Hideg Előételek |
||
| Normál adag | ||
| Tatárbeefsteak vajjal, pirítóssal (610 Kcal) | 1.900,- | |
|---|---|---|
| Majonézes garnélarák-saláta zöldségágyon, pirított toast kenyérrel (256 Kcal) | 1.090,- | |
| Fetával, tormakrémmel töltött „paprikacsónak”, póréhagyma „vitorlával” és pirítóssal, balzsamkrémmel locsolva (126 Kcal) | 890,- | |
Levesek |
||
| Kis adag | Normál adag | |
| Erőleves igény szerint (295 Kcal) /májgaluskával, metélttel, fridattóval, zöldségjuliennel, tojással/ | 390,- | |
| Pikáns, tejszínes, vargányás erdei gombaleves (327Kcal) | 480,- | 650,- |
| Tárkonyos csirke raguleves gazdagon (285 Kcal) | 390,- | 530,- |
| Citromos, bazsalikomos hideg uborkaleves (126 Kcal) | 480,- | |
| Tropicana vegyes gyümölcs krémleves tejszínhab rózsával, mandulaforgáccsal és mentalevéllel (232 Kcal) | 590,- | |
Meleg előételek |
||
| Kis adag | Normál adag | |
| Kapros túróval töltött palacsintatekercs, fokhagymás tejföllel locsolva (235 Kcal) | 490,- | |
| Lenmagos rántott gombafejek párolt rizzsel és tartármártással (244 Kcal) | 650,- | |
| Grillezett mozzarella zöld pestos paradicsommal (89 Kcal) | 1.050,- | |
Főételek |
||
| Kis adag | Normál adag | |
| Csőben sült pangasiusfilé fokhagymás parajjal és burgonyapürével (800 Kcal) | 890,- | 1.190,- |
| Grillfűszeres fogasszeletek Bajor káposztaágyon (319 Kcal) | 860.- | 1.150,- |
| Grillezett tengeri harcsafilé kapros rákraguval, petrezselymes burgonyával (717 Kcal) | 1.010,- | 1.350,- |
| Rábamenti halászlé fogasszeletekkel (302 Kcal) | 810,- | 1.090,- |
| Cordon bleu hasábburgonyával (794 Kcal) | 1.390,- | |
| Roston sült csirkemellfilé erdei gyümölcsmártással, hercegnőburgonyával (500 Kcal) | 930.- | 1.250,- |
| Póréhagymás túróval töltött pulykamell baconba göngyölve, burgonyapürével és sárgarépachipssel (808 Kcal) | 1.290,- | |
| Flambírozott libamáj szeletek sajtos burgonyával, roston sült körteszeletekkel (1627 Kcal) | 3.570,- | |
| Mustáros sertésflecken héjas steak burgonyával és pikáns túrókrémmel (806 Kcal) | 1.290,- | |
| Sertésborda kívánságra párolt rizzsel és hasábburgonyával /rántva, párizsiasan, roston/ (712Kcal) | 930.- | 1.250,- |
| Borzas sertésszelet fokhagymás tejföllel, reszelt sajttal és párolt rizzsel (697 Kcal) | 1.010,- | 1.350,- |
| Tócsni köntösben sült sertéskaraj fűszervajjal töltve, párolt rizzsel és grillezett zöldségekkel (744 Kcal) | 1.390,- | |
| Bajor sertéscsülök hagymás törtburgonyával és bajor káposztával (1509 Kcal) | 1.450,- | |
| Grill fatányéros friss salátákkal, sült burgonyával /pulyka-, sertés-, marha hátszín szelet/ (1001 Kcal) | 1.570,- | |
| Hagymás rostélyos hasábburgonyával (1052 Kcal) | 1.250.- | 1.690,- |
| Házi pácban érlelt marha hátszín steak „Rossini” módra, burgonyakrokettel (1208 Kcal) /roston sült hátszín libamáj szeletekkel, grillezett gombával és Madeira mártással tálalva/ | 1.950,- | |
| Vörösboros marhapörkölt vasi dödöllével (845 Kcal) | 1.110,- | 1.490,- |
| Bográcsgulyás (459 Kcal) | 580,- | 780,- |
| Grillfűszeres bőségtál, 2 személyre vegyes körettel (2210 Kcal) /csirkemell, sertéstarja, marha hátszín szelet, pecsenye libamáj, párolt rizs, pirított burgonya, grillezett zöldségek és ropogós hagymakarikák/ | 3.600,- | |
| Nádasdy Ferenc tálja, 2 személyre (1747 Kcal) /rántott borda, borzas szelet, grill csirke, sertés csülök, rántott trappista sajt, párolt rizs, sült burgonya, bajor káposzta/ | 3.400,- | |
Vegetáriánus ételek |
||
| Kis adag | Normál adag | |
| Camambert sajt dióbundában párolt rizzsel, áfonyaöntettel (223 Kcal) | 1.050,- | |
| Vegetáriánus zöldségnyárs sült burgonyával, friss salátákkal és kapros, kefires öntettel (674 Kcal) | 1.250,- | |
Saláták |
||
| Normál adag | ||
| Fejes saláta (12 Kcal) | 340,- | |
| Paradicsomsaláta (62 Kcal) | 340,- | |
| Uborkasaláta (39 Kcal) | 340,- | |
| Tejfölös uborkasaláta (101 Kcal) | 340,- | |
| Csemege uborka (24 Kcal) | 340,- | |
| Cecei paprika (40 Kcal) | 340,- | |
| Házi káposztasaláta (88 Kcal) | 340,- | |
| Vegyes idénysaláta (64 Kcal) | 340,- | |
| Vegyes sajtízelítő almával és dióval (110 Kcal) | 750,- | |
Salátatálak |
||
| Normál adag | ||
| Görög salátatál (143 Kcal) | 950,- | |
| Cezár salátatál (227 Kcal) | 950,- | |
| Nizzai salátatál (216 Kcal) | 990,- | |
Köretek |
||
| Normál adag | ||
| Grillezett zöldségek (117 Kcal) | 630,- | |
| Sárgarépachips (120 Kcal) | 260,- | |
| Póréhagymás tört burgonya (590 Kcal) | 260,- | |
| Petrezselymes burgonya (470 Kcal) | 260,- | |
| Sült burgonya (470 Kcal) | 260,- | |
| Héjas steak burgonya (282 Kcal) | 390,- | |
| Hasábburgonya (282 Kcal) | 290,- | |
| Hercegnőburgonya (188 Kcal) | 350,- | |
| Burgonyakrokett (188 Kcal) | 350,- | |
| Burgonyapüré (533 Kcal) | 260,- | |
| Sajtos burgonya (508 Kcal) | 390,- | |
| Párolt rizs (42 Kcal) | 260,- | |
| Vasi dödölle (260 Kcal) | 260,- | |
| Bajor káposzta (102 Kcal) | 350,- | |
Desszertek |
||
| Kis adag | Normál adag | |
| Túrógombóc kókuszköntösben, forró pityókás gyümölcsízzel (401 Kcal) | 490,- | |
| Somlói galuska vörös áfonyával, friss tejszínhabbal (454 Kcal) | 440,- | 590,- |
| Eperbrüllé flambírozott fahéjas körtével (226 Kcal) | 550,- | |
| Jeges palacsinta vanília fagylalttal, tejszínhab rózsákkal (358 Kcal) | 590,- | |
| Palacsinta variáció /túrós, ízes, kakaós, fahéjas/ (290 Kcal) | 290,- | 390,- |